企業網頁寄存 :: Enterprise Web Hosting
在今時今日的經濟社會,一個網頁不但能正面表達公司形象,更有助業務極速增長。故本公司特設企業網存計劃,由中小型企業,以致大型企業,我們都能滿足貴公司的需要。透過本公司一條龍式的服務,貴公司定必能定必能有效節省成本,從而專注發展公司業務。
| EN500 | EN1000 | EN2500 | EN5000 | |
|---|---|---|---|---|
| 儲存空間 | 500MB | 1000MB | 2500MB | 5000MB |
| 流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| FTP 及域名功能 | ||||
| FTP 帳號 | 15 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 可寄存域名 | 2 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 子域名 1 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 域名轉向 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| DNS 管理 | ||||
| 自訂 SSL 証書 | ||||
| 電郵功能 | ||||
| POP3 帳號 | 25 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 電郵轉寄 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 電郵列表 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 自動回覆 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| Catch-all 電郵 | ||||
| 休假訊息設置 | ||||
| 網絡郵局 | ||||
| 濫發郵件過濾 | ||||
| 電郵病毒掃描 | ||||
| 網站開發功能 | ||||
| PHP 4 | ||||
| PHP 5 | ||||
| PEAR | ||||
| Zend Optimizer | ||||
| Ioncube | ||||
| PHPExpress | ||||
| CGI | ||||
| Perl | ||||
| GD Lib | ||||
| cURL Lib | ||||
| ImageMagick | ||||
| SSI | ||||
| Python | ||||
| Ruby | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| Mongrel | ||||
| FastCGI | ||||
| JSP | ||||
| Servlet | ||||
| 數據庫功能 | ||||
| MySQL | 2 | 4 | 6 | 10 |
| PostgreSQL | 1 | 3 | 5 | |
| phpMyAdmin | ||||
| phpPgAdmin | ||||
| 進階網頁寄存功能 | ||||
| SSH 權限 | ||||
| 排定工作 | ||||
| 自設錯誤頁 | ||||
| 資料夾保護 | ||||
| 防盜連設置 | ||||
| Webalizer 流量統計 | ||||
| Awstats 流量分析 | ||||
| Installatron 無痛安裝 | ||||
| 網站控制台 | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| 信心保証 | ||||
| 7 天免費試用 | ||||
| 7 天退款保証 | ||||
| 99.5% 在線率 | ||||
| 價格資料 (HKD) | ||||
| 域名 2 | $75 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 月費 3 | $38 | $58 | $88 | $128 |
| 預繳 1 年 | $456 | $696 | $1056 | $1536 |
| 預繳 2 年 |
$821 激慳 10%!! |
$1253 激慳 10%!! |
$1796 激慳 15%!! |
$2458 激慳 20%!! |
| 預繳 3 年 |
$1163 激慳 15%!! |
$1775 激慳 15%!! |
$2535 激慳 20%!! |
$3456 激慳 25%!! |
| 預繳 5 年 |
$1824 激慳 20%!! |
$2784 激慳 20%!! |
$3960 激慳 25%!! |
$5376 激慳 30%!! |
1 子域名功能需要有獨立域名方能運作
2 只適用於 .com/.net/.org/.info/.biz/.name/.us/.eu/.ws/.co.in/net.in/.org.in/.gen.in/firm.in/.ind.in/.co.uk/.me.uk/.org.uk
3 12 個月為最低預繳期






